Basic | Standard | Pro | |
---|---|---|---|
Espacio | 5 GB | 20 GB | 40 GB |
Ficheros max. | 5.000 | 20.000 | 40.000 |
Tamaño fichero | 50 MB | 100 MB | 200 MB |
Usuarios | 50 | 150 | 300 |
Cuota | 39 €/mes | 59 €/mes | 99 €/mes |
* Setup inicial 250€. Permanencia 12 meses. Limites ampliables a convenir.
Basic Web | Basic CRM | Standard | Pro | |
---|---|---|---|---|
Límite clientes | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
CRM Inmobiliario | ||||
Portal web | ||||
Mapa y cruce de datos | ||||
Páginas corporativas | ||||
Setup | 450 € | 450 € | 550 € | 550 € |
Cuota | 49 €/mes | 49 €/mes | 69 €/mes | 89 €/mes |
* Permanencia 12 meses. Limites ampliables a convenir.
¿Como se calculan los costes?
HexMail tiene un periodo de facturación mensual, y solo pagas por lo que usas.
A diferencia de la mayoria de portales HexMail no tiene tramos, el CPM (Coste Por Email) baja por cada email que envias, y es de caracter retroactivo a todos los envios del periodo.
Volumen envíos | CPM | Total |
---|---|---|
500 | 2 Céntimos | 10 € |
2.000 | 1.47 Céntimos | 29 € |
20.000 | 1 Céntimo | 200 € |
40.000 | 0.75 Céntimos | 300 € |
80.000 | 0.5 Céntimos | 400 € |
* Sin setup, sin permanencia. Consumo mínimo por periodo de 18 €.
Envios automáticos desde CRM o ERP
Coste | |
---|---|
Setup con tu CRM o ERP | 399 € |
Cuota del modulo | 29 €/mes |
Sincronizamos tu software de gestión para generar envios automáticos, personalizado a tus necesidades y de tu empresa. Por ejemplo, a los 10 días de un presupuesto enviado sin respuesta, a generar un pedido, en los aniversarios de tus clientes, etc, etc...